| 3-2 | 2.4 x 6.0 | Up to 3.2 | 1,000 (20,000) | RAS302D |
| 3-4 | 2.4 x 9.2 | 3.2 - 6.4 | 1,000 (20,000) | RAS304D |
| | | | | |
| 4-1 | 3.2 x 5.1 | Up to 1.6 | 1,000 (20,000) | RAS401D |
| 4-2 | 3.2 x 6.7 | 1.6 - 3.2 | 1,000 (20,000) | RAS402D |
| 4-3 | 3.2 x 8.2 | 3.2 - 4.8 | 1,000 (20,000) | RAS403D |
| 4-4 | 3.2 x 9.9 | 4.8 - 6.4 | 1,000 (20,000) | RAS404D |
| 4-5 | 3.2 x 11.4 | 6.4 - 8.0 | 1,000 (20,000) | RAS405D |
| 4-6 | 3.2 x 13.0 | 8.0 - 9.6 | 1,000 (20,000) | RAS406D |
| 4-8 | 3.2 x 16.2 | 9.6 - 12.8 | 1,000 (10,000) | RAS408D |
| 4-9 | 3.2 x 18.0 | 12.8 - 14.4 | 1,000 (10,000) | RAS409D |
| 4-10 | 3.2 x 19.4 | 14.4 - 16.0 | 1,000 (10,000) | RAS410D |
| 4-12 | 3.2 x 22.2 | 16.0 - 19.2 | 500 (10,000) | RAS412D |
| | | | | |
| 5-2 | 4.0 x 7.3 | Up to 3.2 | 1,000 (10,000) | RAS502D |
| 5-3 | 4.0 x 8.9 | 3.2 - 4.8 | 1,000 (10,000) | RAS503D |
| 5-4 | 4.0 x 10.5 | 4.8 - 6.4 | 1,000 (10,000) | RAS504D |
| 5-5 | 4.0 x 12.0 | 6.4 - 8.0 | 1,000 (10,000) | RAS505D |
| 5-6 | 4.0 x 13.6 | 8.0 - 9.6 | 500 (10,000) | RAS506D |
| 5-8 | 4.0 x 16.8 | 9.6 - 12.8 | 500 (10,000) | RAS508D |
| 5-10 | 4.0 x 20.0 | 12.8 - 16.0 | 500 (10,000) | RAS510D |
| 5-12 | 4.0 x 22.5 | 16.0 - 19.2 | 500 (5,000) | RAS512D |
| | | | | |
| 6-1 | 4.8 x 6.4 | Up to 1.6 | 500 (10,000) | RAS601D |
| 6-2 | 4.8 x 8.0 | 1.6 - 3.2 | 500 (10,000) | RAS602D |
| 6-3 | 4.8 x 9.5 | 3.2 - 4.8 | 500 (10,000) | RAS603D |
| 6-4 | 4.8 x 11.1 | 4.8 - 6.4 | 500 (10,000) | RAS604D |
| 6-5 | 4.8 x 12.7 | 6.4 - 8.0 | 500 (10,000) | RAS605D |
| 6-6 | 4.8 x 14.3 | 8.1 - 9.6 | 500 (5,000) | RAS606D |
| 6-8 | 4.8 x 17.5 | 9.6 - 12.8 | 500 (5,000) | RAS608D |
| 6-10 | 4.8 x 20.7 | 12.8 - 16.0 | 250 (5,000) | RAS610D |
| 6-12 | 4.8 x 23.8 | 16.0 - 19.2 | 250 (5,000) | RAS612D |
| 6-14 | 4.8 x 27.0 | 19.2 - 22.2 | 250 (2,500) | RAS614D |
| 6-16 | 4.8 x 30.2 | 22.2 - 25.4 | 250 (2,500) | RAS616D |
| | | | | |
| 8-4 | 6.4 x 12.4 | Up to 6.4 | 400 (4,000) | RAS804D |
| 8-6 | 6.4 x 15.5 | 6.4 - 9.6 | 350 (3,500) | RAS806D |
| 8-8 | 6.4 x 18.7 | 9.6 - 12.8 | 300 (3,000) | RAS808D |
| 8-10 | 6.4 x 21.9 | 12.8 - 16.0 | 250 (2,500) | RAS810D |
| 8-12 | 6.4 x 25.1 | 16.0 - 19.2 | 250 (2,500) | RAS812D |
| | | | | |
| | | | | |
  
 | Loading… |
|